فروش واحد های Hotel SheratonدرCascais پرتغال
فروش واحد های 3 , 4 خوابه دوبلکس بلوک C
نوع آپارتمان |
متراژ(متر مربع) | طبقه | تعداد پارکینگ | قیمت به یورو |
3 خوابه | 184 | همکف | 3 | 1.360.000 |
3 خوابه | 184 | طبقه اول | 2 | 1.310.000 |
3 خوابه | 196 | طبقه اول( دوبلکس) | 2 | 1.195.000 |
3 خوابه | 193 | طبقه اول( دوبلکس) | 2 | 1.195.000 |
3 خوابه | 193 | طبقه اول( دوبلکس) | 2 | 1.190.000 |
3 خوابه | 193 | طبقه اول( دوبلکس) | 2 | 1.195.000 |
3 خوابه | 193 | طبقه اول( دوبلکس) | 3 | 1.190.000 |
4 خوابه | 209 | طبقه اول | 3 | 1.630.000 |
3 خوابه | 197 | طبقه اول( دوبلکس) | 2 | 1.190.000 |
3 خوابه | 192 | طبقه اول( دوبلکس) | 2 | 1.055.000 |
3 خوابه | 192 | طبقه اول( دوبلکس) | 2 | 1.055.000 |
3 خوابه | 192 | طبقه اول( دوبلکس) | 2 | 1.055.000 |
3 خوابه | 192 | طبقه اول( دوبلکس) | 2 | 1.060.000 |
3 خوابه | 196 | طبقه اول( دوبلکس) | 2 | 1.190.000 |
4 خوابه | 209 | طبقه اول | 3 |
1.630.000 |
فروش واحد های 3 , 4 خوابه دوبلکس بلوک D
نوع آپارتمان | متراژ(متر مربع) | طبقه | تعداد پارکینگ | قیمت به یورو |
3خوابه | 180 | طبقه همکف | 3 | 1.360.000 |
3خوابه | 180 | طبقه همکف | 3 | 1.360.000 |
3خوابه | 186 | طبقه همکف | 3 | 1.360.000 |
3خوابه | 180 | طبقه اول | 2 | 1.310.000 |
3خوابه | 194 | طبقه اول( دوبلکس) | 3 | 1.160.000 |
3خوابه | 193 | طبقه اول( دوبلکس) | 3 | 1.160.000 |
3خوابه | 195 | طبقه اول( دوبلکس) | 2 | 1.160.000 |